Профессиональный ремонт телефонов Samsung осуществляется в ремонтном сервисе в Омске. Несмотря на высокий уровень обслуживания, цена услуг вас приятно удивит. Восстановлением работоспособности цифровой техники занимаются мастера, прошедшие официальную сертификацию и способные максимально быстро починить мобильный, независимо от модели и бренда устройства. Все восстановительные работы осуществляются в мастерской сервис-центра, укомплектованной современным оборудованием. Для замены вышедшей из строя детали используется оригинальная комплектующая от официальных дистрибьюторов. Оформить заявку на ремонт телефона можно позвонив на горячую линию или заказав через сайт исходящий звонок.
Прежде чем отремонтировать неисправный смартфон Самсунг, сервисные инженеры осуществляют первичный осмотр девайса с последующей диагностикой, которая для клиентов СЦ проводится на бесплатной основе. При выявлении причины неполадки устанавливается точная стоимость ремонтных работ. Наличие собственного склада фирменных запчастей позволяет в срочном порядке ремонтировать смартфоны. Заказать данную услугу можно у оператора Сall-центра. Частой причиной, из-за которой гаджет выходит из строя, выступает падение девайса, в результате чего на стекле появляются трещины. При несвоевременном обращении за помощью в СЦ Samsung может возникнуть ряд симптомов, свидетельствующих о неполадке, таких как:
По завершению восстановительных работ на отремонтированные устройства оформляется гарантия сроком до трех лет. За отсутствие скрытых дефектов отвечает экспертный отдел, где все устройства проходят повторное тестирование. При повторном обращении в сервис-центр обслуживание осуществляется на выгодных условиях и с минимальными затратами. Благодаря профессионализму наших мастеров бесперебойная функциональность и эксплуатационный срок службы вашего сотового значительно увеличится. При отсутствии свободного времени на доставку гаджета в мастерскую воспользуйтесь службой доставки девайсов в обе стороны.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ГАРАНТИЯ | ЗАКАЗАТЬ |
---|---|---|---|---|
Выезд мастера на дом / доставка в сервис | Бесплатно0 | - | - | |
Диагностика | Бесплатно | - | - | |
Замена дисплея | от 1320 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | |
Замена стекла | от 1020 р. | от 120 минут | от 2 лет | |
Замена корпуса | от 1220 р. | от 2 часов | до 2 лет | |
Замена разъема | от 820 р. | от 120 минут | до 2 лет | |
Замена динамика | от 820 р. | 60 минут | от 3 лет | |
Замена аккумулятора | от 1020 р. | 60 минут | от 2 лет | |
Замена кнопки включения/выключения | от 820 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | |
Замена стекла камеры | от 1530 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена стекла (экрана) | от 810 р. | 2 часа | до 2 лет | Замена камеры | от 830 р. | от 120 минут | от 6 месяцев | Замена тачскрина | от 720 р. | от 60 минут | от 3 лет | Замена матрицы | от 1010 р. | от 2 часов | от 6 месяцев | Замена задней крышки | от 1000 р. | 1 час | до 2 лет | Замена кнопки включения | от 890 р. | 90 минут | от 6 месяцев | Замена кнопки Home | от 990 р. | 2 часа | до 3 лет | Замена кнопок громкости | от 640 р. | от 120 минут | от 1 года | Замена динамиков | от 680 р. | от 1,5 часов | от 3 месяцев | Замена микрофона | от 970 р. | 1 час | от 2 лет | Замена задней камеры | от 670 р. | 1,5 часа | от 6 месяцев | Замена передней камеры | от 630 р. | от 1 часа | от 9 месяцев | Замена системной платы | от 970 р. | 2 часа | от 9 месяцев | Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 860 р. | 1 час | от 6 месяцев | Восстановление данных | от 920 р. | от 1 часа | от 2 лет | Восстановление после попадания влаги | от 770 р. | от 1 часа | от 1 года | Замена аудио-разъема | от 750 р. | от 1 часа | от 9 месяцев | Замена сканера отпечатка пальца | от 600 р. | 1,5 часа | от 6 месяцев | Замена стекла камеры | от 590 р. | 120 минут | от 6 месяцев | Замена разъема SIM | от 520 р. | от 2 часов | от 1 года | Замена вибромотора | от 540 р. | от 2 часов | от 9 месяцев | Обновление ПО по запросу | от 560 р. | 90 минут | до 2 лет | Замена антенны | от 800 р. | от 1,5 часов | от 1 года | Замена полифонического динамика | от 740 р. | от 90 минут | от 6 месяцев | Замена датчика приближения | от 810 р. | от 90 минут | от 3 лет | Замена голосового динамика | от 710 р. | 2 часа | от 9 месяцев | Замена NFC антенны | от 620 р. | от 60 минут | до 2 лет |
Цены указаны за работу мастера, без учета запасных частей. Для расчета точной стоимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру.
Отзывы о ремонте телефонов Samsung в Омске